Beschikbaarheid van de campers in 2012
Deze pagina laat de beschikbaarheid van al onze campers zien.
Gereserveerd betekent dat er een reservering is gedaan en dat de aanbetaling nog niet gedaan is. De reservering wordt definitief na aanbetaling.
Scroll naar beneden om alle campertypes te zien of ga direct naar de VW T3 hoogdak, de VW T3 hefdak, de VW T4 hoogdak, de VW T4 hefdak campers of de VW Karmann Missouri op deze pagina.
| Vrij | Gereserveerd | Reservering Definitief |
|
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
↠ Vrijdag is terugbreng/ophaaldag
| Vrij | Gereserveerd | Reservering Definitief |
|
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
↠ Vrijdag is terugbreng/ophaaldag
| Vrij | Gereserveerd | Reservering Definitief |
|
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
↠ Vrijdag is terugbreng/ophaaldag
| Vrij | Gereserveerd | Reservering Definitief |
|
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
↠ Vrijdag is terugbreng/ophaaldag
| Vrij | Gereserveerd | Reservering Definitief |
|
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
↠ Vrijdag is terugbreng/ophaaldag
| Vrij | Gereserveerd | Reservering Definitief |
|
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
↠ Vrijdag is terugbreng/ophaaldag
| Vrij | Gereserveerd | Reservering Definitief |
|
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| M | D | W | D | V | Z | Z | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
↠ Vrijdag is terugbreng/ophaaldag